KWA " Haus Ramersdorf"
Staudingerstraße 58 Haupteingang
Kursbeginn | Wasser | Teilnr. | Freie Plätze | Dauer | Preis | Trainer | Bemerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, Schwimmbad noch geschlossen | 33 °C | 9 | ja | 10 x 40 min. | 260 € | Jana & Susana | Buchen | |
Donnerstag,Schwimmbad noch geschlossen | 33 °C | 9 | ja | 10 x 40min. | 260 € | Jana & Sarah | Buchen | |
Donnerstag,Schwimmbad noch geschlossen | 33 °C | 9 | ja | 10 x 40 min. | 260 € | Jana & Sarah | Buchen |
Schulschwimmbad in der Albert-Schweitzer-Straße 59
ACHTUNG: Eingang NUR über Quiddestraße 3
81735 München
Das Kind braucht eine Badekappe in diesem Schwimmbad!
Kursbeginn | Wasser | Teilnr. | Freie Plätze | Dauer | Preis | Trainer | Bemerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, 04.12.2020 um 17:30 Uhr | 28 °C | 5 | ausgebucht | 7 x 40 min. bis 29.01.21 | 175 € | Alex | kein Kurs am 18.12./25.12./01.01./08.01. | Buchen |
Freitag,05.02.21 um 16.45 Uhr | 28 °C | 5 | ja | 8 x 40min. bis 30.04.21 | 216 € | Sandra | kein Kurs am 12.02./19.02./06.03./02.04./09.04. | Buchen |
Freitag,05.02.21 um 17.30 Uhr | 28 °C | 5 | ja | 8 x 40min. bis 30.04.21 | 216 € | Alex | kein Kurs am 12.02./19.02./06.03./02.04./09.04. | Buchen |
Berg-am-Laim -Straße 91
Kursbeginn | Wasser | Teilnr. | Freie Plätze | Dauer | Preis | Trainer | Bemerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch,02.12. 20 um 16:30 Uhr | 33 °C | 9 | 1 Platz frei | 4 x 40 min. bis 23.12.20 | 104 € | Dennis & Natali | Buchen | |
Mittwoch,02.12.20 um 18:00 Uhr | 33 °C | 9 | ja | 4 x 40 min. bis 23.12.20 | 104 € | Dennis & Natali | Buchen | |
Samstag,05.12.20 um 17.30 Uhr | 33 °C | 9 | 1 Platz frei | 4 x 40 min. bis 02.01.21 | 104 € | Jana &Kseniia | Buchen | |
Mittwoch,13.01.2021 um 16.30 Uhr | 33 °C | 9 | ja | 8x 40min. bis 03.03.21 | 208 € | Dennis & Natali | Buchen | |
Mittwoch,13.01.2021 um 18.00 Uhr | 33 °C | 9 | ja | 8x 40min. bis 03.03.21 | 208 € | Dennis & Natali | Buchen | |
Samstag,09.01.2021 um 17.30 | 33 °C | 9 | ja | 8 x 40min. bis 27.02.21 | 208 € | Buchen |
Schulschwimmbad in der Morawitzkystraße
Morawitzkystraße 6
In diesem Schwimmbad wird eine Badekappe benötigt!
Bitte bei Buchung den Trainer mit angeben.
Kursbeginn | Wasser | Teilnr. | Freie Plätze | Dauer | Preis | Trainer | Bemerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag,06.12.2020 um 13:05 Uhr | 27 °C | 7 | 1 Platz frei | 9 x 40 min. bis 14.03.21 | 225 € | Alex | kein Kurs am 20.12./27.12./03.01./10.01./14.02./21.02. | Buchen |
Sonntag,06.12.20 20 um 13:50 Uhr | 27 °C | 5 | ausgebucht | 9 x 40 min. bis 14.03.21 | 243 € | Cihan | kein Kurs am 20.12./27.12./03.01./10.01./14.02./21.02. | Buchen |
Sonntag,06.12.2020 um 14:35 Uhr | 27 °C | 9 | ausgebucht | 9 x 40 min. bis 14.03.21 | 225 € | Valentina &Line | kein Kurs am 20.12./27.12./03.01./10.01./14.02./21.02. | Buchen |
Sonntag,06.12.2020 um 15:20 Uhr | 27 °C | 7 | ausgebucht | 9 x 40 min. bis 14.03.21 | 225 € | Alex | kein Kurs am 20.12./27.12./03.01./10.01./14.02./21.02. | Buchen |
Jugendgästehaus Salesianum
St. Wolfgangs Platz 11
Kursbeginn | Wasser | Teilnr. | Freie Plätze | Dauer | Preis | Trainer | Bemerkung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch,02.12.2020 um 17.45 Uhr | 29°C | 9 | ausgebucht | 8 x 40 min. bis 20.01.21 | 200 € | Wojtek & Line | Buchen | |
Samstag,05.12.2020 um 12:00 Uhr | 29 °C | 7 | ja | 8 x 40 min. bis 30.01.21 | 200 € | Anja | kein Kurs am 26.12. | Buchen |
Samstag,05.12.2020 um 13.30 Uhr | 29°C | 7 | ausgebucht | 8 x 40min. bis 30.01.21 | 200€ | Anja | kein Kurs am 26.12. | Buchen |
Sonntag,06.12.2020 um 10:10 Uhr | 29 °C | 7 | ausgebucht | 8 x 40 min. bis 31.01.21 | 200 € | Enrico | kein Kurs am 27.12. | Buchen |